Esta Secretaria, SAD 1 La Plata, cita a los docentes que a continuacion se enumeran, para notificarse de la NO-2022-07404434-GDEBA-DTCDGCYE, el dia de mañana, miercoles 23 de marzo de 9 a 12 horas, en instalaciones de esta SAD 1, 44 N° 482, en el Departamento de Disposiciones.
Desde el momento de la notificacion, tal consta en la NOTA, tendran 72 horas para elevar por mail, en formato PDF, lo solicitado. Al momento de la notificacion se les comunicara el mail.
N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | ESCUELA | CARGO | DISTRITO |
1 | BORDAGARAY Lorena Victoria | 25.952.035 | EP68 | MG | La Plata |
2 | BUTINOF Paula Mariana | 17.486.085 | EP16 | OE | La Plata |
3 | CABRAL Patricia Monica | 18.413.439 | EP8 | MG | La Plata |
4 | CARP Mario Alberto | 26.,524.687 | EP10 | MR | La Plata |
5 | De AGUEDA Cecilia Gabriela | 20.062.595 | EP128 | MG | La Plata |
6 | DEL CURTO Carolina Marta | 25.191.150 | EP80 | MG | La Plata |
7 | DURAND Silvina | 24.337.233 | EP3 | MG | La Plata |
8 | ESCUDERO Ileana Mabel | 22.870.337 | EP1 | OA | La Plata |
9 | ESPINDOLA Romina Natalia | 28.068.344 | EP125 | MG | La Plata |
10 | GIANCOLA Adriana Silvina | 21.832.259 | EP1 | MG | La Plata |
11 | GLORIOSO Gabriela Miriam | 18.419.232 | EP2 | MG | La Plata |
12 | LANZILLOTTA Maria Jose | 25.951.912 | EP92 | MG | La Plata |
13 | MENDEZ Alejandra Elizabeth | 17.691.465 | EP3 | MG | La Plata |
14 | MORIN Silvana | 22.211.439 | EP16 | MG | La Plata |
15 | MUZZIO Maria Laura | 21.736.492 | EP79 | MG | La Plata |
16 | NUNES Silvia Beatriz | 16.153.433 | EP68 | MG | La Plata |
17 | OJEDA Norma Beatriz | 23.792.419 | EP28 | MG | La Plata |
18 | OLIDEN Natalia | 31.936.180 | EP127 | MG | La Plata |
19 | PONCE Cristina Beatriz | 16.040.997 | EP119 | MG | La Plata |
20 | PZOCIK Irma Ester | 22.865.186 | EP29 | MG | La Plata |
21 | RENZI Sandra Lujan | 20.037.990 | EP28 | MG | La Plata |
22 | RUBINSTEIN Viviana | 25.066.337 | PP72 | MG | La Plata |
23 | RUIZ Maria del Carmen | 20.415.731 | PP24 | MG | La Plata |
24 | RUSCH Delfina Eva Alicia | 24.006.561 | PP3 | MG | La Plata |
25 | SALVATORE Gabriela Fernanda | 22.158.543 | PP62 | MG | La Plata |
26 | SCHENKEL Rita Gabriela | 22.628.414 | PP14 | MG | La Plata |
27 | SUAREZ Mariana | 24.677.763 | PP55 | MG | La Plata |
28 | VALLEJOS Karina Noemi | 23.788.241 | PP67 | MG | La Plata |
29 | VELAZQUEZ Silvio Rene | 23.078.547 | PP11 | OS | La Plata |
30 | VILLEGAS Patricia Elba | 18.530.075 | PP43 | MS | La Plata |
31 | VOLOSIN Miriam Ines | 27.268.257 | PP28 | MG | La Plata |
32 | YAKISICH Gilda Analia | 23.343.912 | PP29 | MG | La Plata |
33 | ZAVALA Maria de los Angeles | 27.619.938 | PP121 | MG | La Plata |
34 | ARIAS Gabriela Karina | 21.451.774 | EP 71 | MB | La Plata |
35 | RUFFINI Pamela Debora Gisela | 28.671.599 | PP83 | MG | La Plata |
36 | RUFFINO Mariela | 22.029.511 | PP 127 | MG | La Plata |
NO-2022-07404434-GDEBA-DTCDGCYE
Natalia Sorba
Secretaria de Asuntos Docentes
SAD 1 La Plata
Claudia Garcia Meza
Secretaria de Jefatura
SAD 1 La Plata