Esta Secretaría SAD 1 La Plata, solicita a los Equipos Directivos de las siguientes Instituciones del distrito, informar a los docentes que abajo se nombran que deberán concurrir a la SECRETARÍA (44 n° 482 e/ 4 Y 5) el día y horario indicado a notificarse personalmente.
Asistir con tapaboca-nariz, DNI, celular para tomar fotografía (de lo notificado y/o probanzas) o programa de escáner y lapicera tinta azul.
Los agentes que se encuentren jubilados o inactivos deben ser comunicados por los Equipos de Conducción, a pesar de la situación de inactividad.
Este comunicado servirá como constancia fehaciente de notificación.
Por cualquier inconveniente de asistencia el día de citación enviar mail a sad001@abc.gob.ar
ALBANO LAURA FERNANDA | PP N° 62 | ZG - 10 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 8.30 hs |
BADR LETICIA DE LOS A | PP N° 65 | ZG - 2 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 8.30 hs |
BASILICO MARIA MARCELA | PP N° 14/18 | ZG - 4 - 6 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 8.30 hs |
BESCUCCI MARIELA | PP N° 39/129 | ZG - 2 - 8 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 8.30 hs |
BOFFI DANIELA SOLEDAD | PP N° 41 | ZG -10 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 8.45 hs |
BRESSO NOEMI | EP N° 79 | ZP - 4 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 8.45 hs |
BRESSO NOEMI | PP N° 79 | ZG - 10 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 8.45 hs |
BUSTOS VIRGINIA | PP N° 84 | ZG - 10 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 8.45 hs |
CEBALLOS LORENA MARISA | PP N° 18 | ZG - 10 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 9.00 hs |
CRICRI KARINA | PP N° 23 | ZG - 10 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 9.00 hs |
CUENCA SARAVI JULIETA | PP N° 36 | ZG - 2 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 9.00 hs |
D'URBANO MARIA ALEJANDRA | EP N° 108 | ZP - 2 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 9.00 hs |
DIAZ MARIA CAROLINA | JI N° 942/946 | ZI - 3 - 3 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 9.15 hs |
DIAZ MARIA CAROLINA | JI N° 942/957 | ZI - 3 - 9 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 9.15 hs |
EGUARAS ROSARIO | PP N° 127 | ZG - 10 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 9.15 hs |
ESPIL MARIANO | PP N° 6/68 | ZG - 6 - 4 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 9.15 hs |
FERNANDEZ CINTIA MARICEL | JI N° 967 | ZI - 6 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 9.30 hs |
FUENTES MARÍA GIMENA | JI N° 925/930 | ZI - 9 - 3 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 9.30 hs |
GARRO MARIA EUGENIA | PP N° 107 | ZG - 10 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 9.30 hs |
GERNHARDT GONZALO | EP N° 108 | ZP - 2 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 9.30 hs |
GODOY HERNAN NORBERTO | EP N° 121 | ZP - 4 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 9.45 hs |
GOMEZ CAROLINA | PP N° 15/38/128 | ZG - 2 - 6 - 2 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 9.45 hs |
LEDESMA JULIETA PAOLA | EP N° 64 | ZP - 10 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 9.45 hs |
LEDESMA JULIETA PAOLA | PP N° 16 | ZG - 10 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 9.45 hs |
LEIVA MARIANELA | PP N° 64 | ZG - 2 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 10.00 hs |
LONGHI STELLA MARIS | JI N° 908/916 | ZI - 3 - 9 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 10.00 hs |
MANSO GERARDO | PP N° 30 | ZG - 10 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 10.00 hs |
MARESCA ALEJANDRA | PP N° 10 | ZG - 8 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 10.00 hs |
MAZIAR GUSTAVO | PP N° 61 | ZG - 2 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 10.15 hs |
MAZZA MARIANA LUCIA | EP N° 68 | ZP - 2 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 10.15 hs |
MORALES MARIA ALEJANDRA | JI N° 908 | ZI - 3 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 10.15 hs |
MUGNOLO MARIANA ALEJANDRA | JI N° 922 | ZI - 3 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 10.15 hs |
NAPOLITANO MARIA EMILIA | EP N° 8 | ZP - 2 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 10.30 hs |
NAVARRETE LORENA | EP N° 63 | ZP - 2 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 10.30 hs |
NAVARRETE LORENA | PP N° 63 | ZG - 10 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 10.30 hs |
NUÑEZ JOSE MARIA | EP N° 67 | ZP - 8 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 10.30 hs |
PRADERIO LEONARDO | PP N° 1 | ZG - 10 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 10.45 hs |
RICCI MARCELA MARIA | EP N° 28 | ZP - 4 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 10.45 hs |
RIEGO NATALIA | EP N° 61 | ZP - 2 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 10.45 hs |
RIEGO NATALIA | PP N° 29/61 | ZG - 8 - 2 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 10.45 hs |
SALAS INES MARIA | EP N° 67 | ZP - 4 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 11.00 hs |
SANCHEZ VIRGINIA | PP N° 55 | ZG - 2 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 11.00 hs |
SAULLO CLAUDIA | JI N° 989 | ZI - 12 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 11.00 hs |
SOTO TAMARA VIVIANA | JI N° 956 | ZI - 3 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 11.00 hs |
TANTARELLI ALEJANDRA NOEMI | EP N° 32 | ZP - 2 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 11.15 hs |
TARANTINO PAOLA | PP N° 48 | ZG - 8 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 11.15 hs |
UGARTE MARIA SOLEDAD | EP N° 116 | ZP - 2 | MAD 2018-2019 | martes 15/03 | 11.15 hs |
VENTURO CARINA ALEJANDRA | JI N° 963/964 | ZI - 9 - 3 | ACREC 2018-2019 | martes 15/03 | 11.15 hs |
Natalia Sorba
Secretaria de Asuntos Docentes
SAD 1 La Plata
Claudia Garcia Meza
Secretaria de Jefatura
SAD 1 La Plata