Ciclo Lectivo 2018
Equipos de
conducción, docentes
Secretaría
de Asuntos Docentes SAD1 La Plata informa cronograma de Actos Públicos FinEs 2 de las materias que a continuación se detallan
a realizarse en el Hall Central de esta Secretaría sita en la calle 44 N° 482
entre 4 y 5, a partir del día 5/03 a las 8:30 horas
Deberán
concurrir con:
Oblea de
puntaje Listado FinEs 1, 2, 3
Hoja de
ruta (2) con los datos personales completos
Acta de
designación por duplicado con los datos personales completos
SE
SOLICITA DAR AMPLIA DIFUSIÓN.
Día:05/03
Hora: 8:30
MATERIA | CODIGO | PERFIL | CANTIDAD HS.CÁT | Hora |
COMUNICACIÓN Y MEDIOS | WCM | + 3 E | 224 | 9:00 |
LENGUA Y LITERATURA | WLL | + 4 B | 216 | 12:00 |
Día:06/03
Hora: 8:30
MATERIA | CÓDIGO | PERFIL | CANTIDAD HS.CÁT | Hora |
BIOLOGÍA | WCB | + 3 a | 72 | 9:00 |
MATEMÁTICA | WMT | + 4 i | 369 | 11:00 |
INFORMÁTICA | WIF | + 3 z | 210 | 13:00 |
Día:07/03
Hora: 8:30
MATERIA | CÓDIGO | PERFIL | CANTIDAD HS.CÁT | Hora |
PSICOLOGÍA | WPA | + 4 S | 120 | 9:00 |
FILOSOFÍA | WFI | + 3 P | 213 | 11:00 |
INGLÉS | WIN | + 4 F | 262 | 13:00 |
Día:
Hora: 8:30
MATERIA | CÓDIGO | PERFIL | CANTIDAD HS.CÁT | Hora |
ESTADO Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES | WEN | + 4 W + 3 W + 2 U | 201 | 9:00 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | WMI | + 4 W | 108 | |
SOCIOLOGÍA | WMI | + 4 W | 117 | 11:00 |
DERECHO | WDD | + 4 W | 40 | |
DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS | WDD | + 4 W + 3 W | 46 |
Día:08/03
Hora: 8:30
MATERIA | CÓDIGO | PERFIL | CANTIDAD HS.CÁT | Hora |
HISTORIA Y GEOGRAFÍA | WHG | + 3 W | 148 | 9:00 |
ESTADO Y POLITICAS PÚBLICAS | WEP | + 4 W + 3 W + 2 U | 117 | 11:00 |
EDUCACIÓN CÍVICA | WEC | + 2 U | 102 | |
PROBLEMÁTICA SOCIAL CONTEMPORÁNEA | WPS | + 3 W | 78 | |
CIENCIAS POLÍTICAS | WCP | + 2 U | 60 | |
POLÍTICA Y DD HH | WPP | + 3 W + 2 U | 72 | |
PLANIFICACIÓN Y GESTION DE EMPRENDIMIENTOS | WPG | + 2 U | 18 | |
LEGISLACIÓN IMPOSITIVA | WLI | + 2 U | 45 |
Día 09/03:
Hora: 8:30
MATERIA | CÓDIGO | PERFIL | CANTIDAD HS.CÁT | Hora |
FÍSICA | WFF | + 5 X | 52 | 9:00 |
QUÍMICA | WQQ | + 5 Y | 152 | |
ECONOMÍA | WEC | + 3 G | 51 | 11:00 |
ECONOMÍA APLICADA I | WEA | + 3 G | 28 | |
ECONOMÍA APLICADA II | WE2 | + 3 G | 10 | |
ECONOMÍA SOCIAL | WES | + 3 G + 3W + 4W | 80 | |
SISTEMA DE INFORMACIÓN | WSI | + 2 A | 48 | |
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | WOA | + 2 A | 18 | |
PRÁCTICA CONTABLE LABORAL E IMPOSITIVA | WPC | + 2A + 2R | 14 | |
CONTABILIDAD | WCO | + 2R | 36 | |
ADMINISTRACION DE PERSONAL | WAP | + 2A | 20 |
Atentamente
Insp. Mirta Quiroga
Secretaria de Asuntos Docentes
Equipo Institucional
SAD1 La Plata